Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
81 2611 Wybory Prezydenta RP 2010 zobacz
82 2592 Rok 2010 zobacz
83 2576 Rok 2019 zobacz
84 2540 Rok 2004 zobacz
85 2530 Rok 2007 zobacz
86 2530 Sprawozdania finansowe zobacz
87 2524 Wybory Samorządowe 2010 zobacz
88 2513 Rok 2009 zobacz
89 2504 Rok 2018 zobacz
90 2500 Wybory Parlamentarne 2011 zobacz

[Liczba odsłon: 1930478]

przewiń do góry