Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
81 2568 Wybory Prezydenta RP 2010 zobacz
82 2545 Rok 2010 zobacz
83 2539 Rok 2019 zobacz
84 2506 Rok 2004 zobacz
85 2494 Rok 2007 zobacz
86 2494 Sprawozdania finansowe zobacz
87 2484 Wybory Samorządowe 2010 zobacz
88 2476 Rok 2009 zobacz
89 2465 Rok 2018 zobacz
90 2459 Wybory Parlamentarne 2011 zobacz

[Liczba odsłon: 1920958]

przewiń do góry